ON (26.01.2012 00:43:28) THE FOLLOWING FLEETS MET IN BATTLE:
TK428 VS. CRANDIASKEN
Attacker tk428 [1:80:8]
Weapons: 160% Shields: 160% Armour: 150%
TYPE S.CARGO L.CARGO H.FIGHTER BATTLESHIP DEATHSTAR BATTLECR.
Total 1 50 1 513 1 110
Weapons 13 13 390 2.600 520.000 1.820
Shields 26 65 65 520 130.000 1.040
Armour 1.000 3.000 2.500 15.000 2.250.000 17.500
Defender Crandiasken [1:80:10]
Weapons: 120% Shields: 110% Armour: 100%
TYPE S.CARGO L.CARGO L.FIGHTER H.FIGHTER CRUISER BATTLESHIP RECY. ESP.PROBE BOMBER SOL. SAT DEST. BATTLECR. R.LAUNCHER L.LASER H.LASER GAUSS ION C. PLASMA S.DOME L.DOME
Total 1 30 237 165 4 11 1 9 11 31 8 5 385 100 100 50 58 50 1 1
Weapons 11 11 110 330 880 2.200 2 0 2.200 2 4.400 1.540 176 220 550 2.420 330 6.600 2 2
Shields 21 53 21 53 105 420 21 0 1.050 2 1.050 840 42 53 210 420 1.050 630 4.200 21.000
Armour 800 2.400 800 2.000 5.400 12.000 3.200 200 15.000 400 22.000 14.000 400 400 1.600 7.000 1.600 20.000 4.000 20.000
The attacking fleet fires 714 times at the defender, with a total firepower of 5.755.659. The defender`s shields absorb 81.758 damage points.
The defending fleet fires 1.283 times at the attacker, with a total firepower of 837.729. The attacker`s shields absorb 233.974 damage points.
Attacker tk428 [1:80:8]
TYPE S.CARGO L.CARGO H.FIGHTER BATTLESHIP DEATHSTAR BATTLECR.
Total 1 37 1 493 1 106
Weapons 13 13 390 2.600 520.000 1.820
Shields 26 65 65 520 130.000 1.040
Armour 1.000 3.000 2.500 15.000 2.250.000 17.500
Defender Crandiasken [1:80:10]
TYPE S.CARGO L.CARGO L.FIGHTER H.FIGHTER CRUISER BATTLESHIP RECY. ESP.PROBE BOMBER SOL. SAT DEST. BATTLECR. R.LAUNCHER L.LASER H.LASER GAUSS ION C. PLASMA S.DOME L.DOME
Total 1 15 141 108 3 11 1 5 11 18 8 5 223 60 54 44 36 49 1 1
Weapons 11 11 110 330 880 2.200 2 0 2.200 2 4.400 1.540 176 220 550 2.420 330 6.600 2 2
Shields 21 53 21 53 105 420 21 0 1.050 2 1.050 840 42 53 210 420 1.050 630 4.200 21.000
Armour 800 2.400 800 2.000 5.400 12.000 3.200 200 15.000 400 22.000 14.000 400 400 1.600 7.000 1.600 20.000 4.000 20.000
The attacking fleet fires 673 times at the defender, with a total firepower of 7.249.424. The defender`s shields absorb 85.428 damage points.
The defending fleet fires 803 times at the attacker, with a total firepower of 681.536. The attacker`s shields absorb 176.309 damage points.
Attacker tk428 [1:80:8]
TYPE S.CARGO L.CARGO BATTLESHIP DEATHSTAR BATTLECR.
Total 1 30 467 1 100
Weapons 13 13 2.600 520.000 1.820
Shields 26 65 520 130.000 1.040
Armour 1.000 3.000 15.000 2.250.000 17.500
Defender Crandiasken [1:80:10]
TYPE L.CARGO L.FIGHTER H.FIGHTER CRUISER BATTLESHIP RECY. ESP.PROBE BOMBER SOL. SAT DEST. BATTLECR. R.LAUNCHER L.LASER H.LASER GAUSS ION C. PLASMA S.DOME L.DOME
Total 8 71 57 1 10 1 4 10 7 8 5 94 25 23 30 17 46 1 1
Weapons 11 110 330 880 2.200 2 0 2.200 2 4.400 1.540 176 220 550 2.420 330 6.600 2 2
Shields 53 21 53 105 420 21 0 1.050 2 1.050 840 42 53 210 420 1.050 630 4.200 21.000
Armour 2.400 800 2.000 5.400 12.000 3.200 200 15.000 400 22.000 14.000 400 400 1.600 7.000 1.600 20.000 4.000 20.000
The attacking fleet fires 639 times at the defender, with a total firepower of 6.137.469. The defender`s shields absorb 81.688 damage points.
The defending fleet fires 428 times at the attacker, with a total firepower of 544.872. The attacker`s shields absorb 115.250 damage points.
Attacker tk428 [1:80:8]
TYPE S.CARGO L.CARGO BATTLESHIP DEATHSTAR BATTLECR.
Total 1 25 438 1 99
Weapons 13 13 2.600 520.000 1.820
Shields 26 65 520 130.000 1.040
Armour 1.000 3.000 15.000 2.250.000 17.500
Defender Crandiasken [1:80:10]
TYPE L.CARGO L.FIGHTER H.FIGHTER BATTLESHIP ESP.PROBE BOMBER SOL. SAT DEST. BATTLECR. R.LAUNCHER L.LASER H.LASER GAUSS ION C. PLASMA S.DOME L.DOME
Total 3 16 12 4 1 8 3 8 3 15 8 7 14 6 36 1 1
Weapons 11 110 330 2.200 0 2.200 2 4.400 1.540 176 220 550 2.420 330 6.600 2 2
Shields 53 21 53 420 0 1.050 2 1.050 840 42 53 210 420 1.050 630 4.200 21.000
Armour 2.400 800 2.000 12.000 200 15.000 400 22.000 14.000 400 400 1.600 7.000 1.600 20.000 4.000 20.000
The attacking fleet fires 591 times at the defender, with a total firepower of 1.894.451. The defender`s shields absorb 70.426 damage points.
The defending fleet fires 153 times at the attacker, with a total firepower of 364.473. The attacker`s shields absorb 57.321 damage points.
Attacker tk428 [1:80:8]
TYPE S.CARGO L.CARGO BATTLESHIP DEATHSTAR BATTLECR.
Total 1 23 413 1 95
Weapons 13 13 2.600 520.000 1.820
Shields 26 65 520 130.000 1.040
Armour 1.000 3.000 15.000 2.250.000 17.500
Defender Crandiasken [1:80:10]
TYPE H.FIGHTER L.LASER GAUSS PLASMA L.DOME
Total 1 1 2 11 1
Weapons 330 220 2.420 6.600 2
Shields 53 53 420 630 21.000
Armour 2.000 400 7.000 20.000 20.000
The attacking fleet fires 540 times at the defender, with a total firepower of 1.779.752. The defender`s shields absorb 29.545 damage points.
The defending fleet fires 16 times at the attacker, with a total firepower of 77.992. The attacker`s shields absorb 8.417 damage points.
Attacker tk428 [1:80:8]
TYPE S.CARGO L.CARGO BATTLESHIP DEATHSTAR BATTLECR.
Total 1 22 409 1 94
Weapons 13 13 2.600 520.000 1.820
Shields 26 65 520 130.000 1.040
Armour 1.000 3.000 15.000 2.250.000 17.500
Defender Crandiasken destroyed.
The attacker has won the battle! He captured 35.114 metal, 104.752 crystal and 40.707 deuterium.
The attacker lost a total of 7.946.000 units.
The defender lost a total of 16.961.500 units.
At these space coordinates now float 2.694.600 metal and 1.378.800 crystal.
The chance for a moon to be created is 20 %